Ficha de Cruz
- Significado
- La cruz de Cristo
- Origen
- Latín
- Apodos
- Cruzito
- Sílabas
- 1 (Cruz)
- Para
- Unisex
- Estilo
- Clásico
Cómo se lee en el extranjero
Nuestras reglas no detectan problemas de lectura en el extranjero: no tiene ñ, tilde, J, X, H inicial, RR ni LL que suelan confundir.
Popularidad en EE. UU. (SSA)
En 2025: puesto n.º 7215 entre niñas, 15 bebés.
Tendencia: bajando (-27 % en su participación entre los nacimientos, 2023–2025 frente a 2018–2020).
Ver la tabla año por año
| Año | Puesto | Bebés |
|---|---|---|
| 2000 | 5762 | 19 |
| 2001 | 4476 | 27 |
| 2002 | 3746 | 35 |
| 2003 | 6958 | 16 |
| 2004 | 4845 | 27 |
| 2005 | 6332 | 19 |
| 2006 | 6422 | 20 |
| 2007 | 5130 | 28 |
| 2008 | 5174 | 28 |
| 2009 | 6872 | 19 |
| 2010 | 6021 | 22 |
| 2011 | 4833 | 29 |
| 2012 | 4517 | 32 |
| 2013 | 4929 | 28 |
| 2014 | 4682 | 30 |
| 2015 | 5017 | 27 |
| 2016 | 5837 | 22 |
| 2017 | 5084 | 26 |
| 2018 | 5200 | 25 |
| 2019 | 5479 | 23 |
| 2020 | 5196 | 24 |
| 2021 | 4265 | 33 |
| 2022 | 4822 | 28 |
| 2023 | 6223 | 19 |
| 2024 | 6695 | 17 |
| 2025 | 7215 | 15 |
En 2025: puesto n.º 331 entre niños, 1.025 bebés.
Tendencia: estable (+1 % en su participación entre los nacimientos, 2023–2025 frente a 2018–2020).
Ver la tabla año por año
| Año | Puesto | Bebés |
|---|---|---|
| 2000 | 643 | 282 |
| 2001 | 596 | 333 |
| 2002 | 642 | 302 |
| 2003 | 598 | 359 |
| 2004 | 561 | 406 |
| 2005 | 516 | 477 |
| 2006 | 494 | 524 |
| 2007 | 429 | 672 |
| 2008 | 367 | 846 |
| 2009 | 346 | 906 |
| 2010 | 321 | 991 |
| 2011 | 300 | 1.098 |
| 2012 | 284 | 1.232 |
| 2013 | 279 | 1.250 |
| 2014 | 290 | 1.224 |
| 2015 | 324 | 1.065 |
| 2016 | 341 | 1.015 |
| 2017 | 347 | 970 |
| 2018 | 326 | 1.022 |
| 2019 | 304 | 1.115 |
| 2020 | 303 | 1.098 |
| 2021 | 297 | 1.117 |
| 2022 | 315 | 1.066 |
| 2023 | 329 | 1.015 |
| 2024 | 303 | 1.115 |
| 2025 | 331 | 1.025 |
Fuente: Administración del Seguro Social de EE. UU. (SSA). Cuenta bebés nacidos en EE. UU., no en España ni en Latinoamérica. Un año sin barra significa menos de 5 bebés, no cero. Detalles del cálculo en docs/datos.md del repositorio.